Explorer case 3005 - s peno
Explorer vodotesen kovček - s peno
mm - L 300, W 210, D 58

mm - L 300, W 210, D 58
novo
Na zalogi
| Technical Features | L | W | D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Depth | Lid | Base | ||
| Internal dim. | mm | 300 | 210 | 58 | 20 | 38 |
| External dim. | mm | 326 | 269 | 75 | ||
| Weight empty | Kg 1,10 |
| Weight w/foam | Kg 1,20 |
| Weight w/multi | Kg - |
| Volume | Lt 4 |
| Buoyancy | Kg/max 2,10 |
| Temp. rating | °C/min -33 C/max +90 več informacij |
Zaenkrat še ni komentarjev strank.

